Năm | STT | Tên tổ chức, doanh nghiệp | Số tiền tài trợ |
---|---|---|---|
2022 | 1 | Hội Từ thiện Tự nguyện Bà Rịa | 15.000.000 VNĐ |
2021 | 2 | Công ty Zarubezhneft Việt Nam | 50.000 USD |
3 | Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao ITC Việt Nam | 226.602.000 VNĐ | |
4 | Hội Từ thiện Tự nguyện Bà Rịa | 30.000.000 VNĐ | |
2020 | 5 | Công ty TNHH Kraft of Asia Paperboard & Packaging (KOA) | 100.000.000 VNĐ |
6 | Cơ Quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) | 37.734 USD | |
7 | Daikin Việt Nam | 46.050.000 VNĐ | |
8 | Hội Từ thiện Tự nguyện Bà Rịa | 30.000.000 VNĐ | |
9 | Công ty Cổ phần Không Gian Sống | 10.000.000 VNĐ | |
10 | Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị Tân Phát | 20.000.000 VNĐ | |
11 | Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng tỉnh BR-VT | 10.000.000 VNĐ | |
12 | Ngân hàng BIDV chi nhánh BR-VT | 15.000.000 VNĐ | |
13 | Công ty TNHH TM DV Công nghệ Thành Vũ | 5.000.000 VNĐ | |
14 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Vinh | 5.000.000 VNĐ | |
15 | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông | 10.000.000 VNĐ | |
16 | Công ty TNHH TM DV Cơ điện lạnh Quốc Huy | 5.000.000 VNĐ | |
17 | Công ty Cổ phần Hanacans | 10.000.000 VNĐ | |
18 | Công ty TNHH Esuhai | 10.000.000 VNĐ | |
19 | Công ty TNHH XD-TM Nam Việt | 5.000.000 VNĐ | |
20 | Công ty Cổ phần Ô tô Nghĩa Vũng Tàu | 40.000.000 VNĐ | |
21 | Hội Khuyến học tỉnh BRVT | 80.000.000 VNĐ | |
2019 | 22 | Công ty Rosneft Việt Nam và các đối tác trong Lô 06.1 | 50.000 USD |
23 | Công ty TNHH Esuhai | 25.000.000 VNĐ | |
24 | Công ty TNHH YKK Việt Nam | 30.000.000 VNĐ | |
25 | Công ty Cổ phần Không Gian sống | 10.000.000 VNĐ | |
26 | Công ty Cổ phần tư vấn Kiểm định Xây dựng tỉnh BR-VT | 10.000.000 VNĐ | |
27 | Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị Tân Phát | 20.000.000 VNĐ | |
28 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV Vũng Tàu) | 15.000.000 VNĐ | |
29 | Công ty Cổ phần Thiết bị Tấn Phát | 5.000.000 VNĐ | |
30 | Tập đoàn Hoàng Gia | 10.000.000 VNĐ | |
31 | Công ty Cổ phần Hanacans | 5.000.000 VNĐ | |
32 | Công ty TNHH Esuhai | 25.000.000 VNĐ | |
33 | Công ty TNHH Yoshino Gypsum Việt Nam | 10.000.000 VNĐ | |
2018 | 34 | Công ty Rosneft Việt Nam và các đối tác trong Lô 06.1 | 50.000 USD |
2017 | 35 | Công ty Rosneft Việt Nam và các đối tác trong Lô 06.1 | 50.000 USD |
2016 | 36 | Công ty Rosneft Việt Nam và các đối tác trong Lô 06.1 | 50.000 USD |
37 | Công ty Giải pháp Thiết bị Sao Mai | 5.000.000 VNĐ | |
38 | Công ty TNHH Việt Thăng | 10.000.000 VNĐ | |
39 | Trung tâm Kinh doanh VNPT BR-VT | 5.000.000 VNĐ | |
40 | Công ty TNHH Tư vấn - Dịch vụ Quang Việt | 5.000.000 VNĐ | |
41 | Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Tân Việt Quang | 5.000.000 VNĐ | |
42 | Hội Khuyến học tỉnh BR-VT | 30.000.000 VNĐ | |
2015 | 43 | Công ty Rosneft Việt Nam và các đối tác trong Lô 06.1 | 50.000 USD |
44 | PVD Training | 10.000.000 VNĐ | |
45 | Công ty Cổ phần Không Gian Sống | 20.000.000 VNĐ | |
46 | Công ty Cổ phần thiết bị Tấn Phát | 50.000.000 VNĐ | |
47 | Công ty Cổ phần tư vấn XD liên hiệp | 5.000.000 VNĐ | |
48 | Công ty Cổ phần tư vấn Kiểm định Xây dựng tỉnh BR-VT | 10.000.000 VNĐ | |
49 | Công ty TNHH Hiệp Thành | 50.000.000 VNĐ | |
50 | BIDV BR-VT | 5.000.000 VNĐ | |
2014 | 51 | Công ty Rosneft Việt Nam và các đối tác trong Lô 06.1 | 50.000 USD |
2013 | 52 | Công ty Rosneft Việt Nam và các đối tác trong Lô 06.1 | 50.000 USD |
2012 | 53 | Công ty Rosneft Việt Nam và các đối tác trong Lô 06.1 | 50.000 USD |
PRINCIPAL OF BA RIA-VUNG TAU COLLEGE OF TECHNOLOGY
HEAD OF EXTERNAL RELATIONS AND STUDENT AFFAIRS DEPARTMENT
CAMPUS 1
CAMPUS 2
CONNECT WITH US
Ba Ria – Vung Tau College Of Technology